Serie: OSSERVAZIONI ASTRONOMICHE

52 registri dal 1723 al 1844; in origine sono numerati i registri da 1 a 12. Dal vol.e 7 al vol. 12 compare una doppia numerazione, riferita all'uso dei nuovi strumenti inglesi.
Dal 1808 i volumi sono relativi ad un anno di osservazioni, astronomiche ed anche meteorologiche; a partire dal 1813 le osservazioni meteorologiche vengono registrate a parte, dando luogo ad una serie autonoma.
Nel corso dell'Ottocento varia la denominazione dell'ente, che diviene Regio Osservatorio di Bologna nel 1808, Specola di Bologna nel 1817, Specola Pontificia di Bologna nel 1819 e di nuovo Specola di Bologna nel 1829.
Ne conseguono formulazioni diverse della denominazione della serie: Registri delle osservazioni da farsi nell'Osservatorio Astronomico dell'Istituto delle Scienze di Bologna dal 1723 al 1807; Giornale delle Osservazioni Astronomiche e Meteorologiche, che si fanno nel Regio Osservatorio di Bologna dal 1808 al 1812; Giornale delle Osservazioni Astronomiche, che si fanno nel Regio Osservatorio di Bologna dal 1813 al 1816; Giornale delle osservazioni Astronomiche, che si fanno nella Specola di Bologna dal 1817 al 1818; Giornale delle Osservazioni Astronomiche che si fanno nella Specola Pontificia di Bologna dal 1819 al 1828; Osservazioni astronomiche fatte nella Specola di Bologna dal 1829 al 1844.


Segue l'elenco dei registri:

  1. dal 5.11.1723 al 20.10.1727
  2. dal 20.10.1727 al 31.5.1729
  3. dal 24.6.1729 al 27.4.1732
  4. dal 2.5.1732 al 31.3.1735
  5. dal 1.7.1735 al 17.4.1738
  6. dal 23.4.1738 al 22.4.1741
  7. dal 10.10.1741 al 31.12.1748; I dall'uso dei nuovi strumenti inglesi
  8. dal 26.1.1749 al 20.3.1751; II dall'uso dei nuovi strumenti inglesi
  9. dal 21.3.1751 al 7.9.1763; III dall'uso dei nuovi strumenti inglesi
  10. dal 25.1.1764 al 16.3.1783; IV dall'uso dei nuovi strumenti inglesi
  11. dal 17.3.1783 al 12.11.1794; V dall'uso dei nuovi strumenti inglesi
  12. dal 1.12.1794 al 28.7.1801; VI dall'uso dei nuovi strumenti inglesi
  13. dal 12.5.1806 al 31.12.1807
  14. dal 1.1.1808 al 31.12.1808
  15. dal 1.1.1809 al 31.12.1809
  16. dal 1.1.1810 al 31.12.1810
  17. dal 1.1.1811 al 31.12.1811
  18. dal 1.1.1812 al 31.12.1812
  19. dal 1.1.1813 al 31.12.1813
  20. dal 1.1.1814 al 31.12.1814
  21. dal 1.1.1815 al 31.12.1815
  22. dal 1.1.1816 al 24.12.1816
  23. dal 1.1.1816 (ma 1817) al 7.2.1817
  24. dal 1.1.1818 al 31.12.1818
  25. dal 1.1.1819 al 31.12.1819
  26. dal 1.1.1820 al 31.12.1820
  27. dal 1.1.1821 al 31.12.1821
  28. dal 1.1.1822 al 31.12.1822
  29. dal 1.1.1823 al 31.12.1823
  30. dal 1.1.1824 al 19.8.1824; sul dorso N. 1
  31. dal 20.8.1824 al 31.12.1824; sul dorso N. 2
  32. dal 1.1.1825 al 18.7.1825; sul dorso N. 1
  33. dal 19.7.1825 al 31.12.1825; sul dorso N.2
  34. dal 1.1.1826 al 31.1.1826
  35. dal 1.1.1827 al 31.1.1827
  36. dal 1.1.1828 al 17.11.1828
  37. dal 1.1.1829 al 31.12.1829
  38. dal 1.1.1830 al 28.12.1830
  39. dal 1.1.1830 al 31.1.1831
  40. dal 1.1.1832 al 31.12.1832
  41. dal 1.1.1833 al 31.12.1833
  42. dal 1.1.1834 al 31.12.1834
  43. dal 1.1.1835 al 31.12.1835
  44. dal 1.1.1836 al 31.12.1836
  45. dal 1.1.1837 al 31.12.1837
  46. dal 1.1.1838 al 31.12.1838
  47. dal 1.1.1839 al 30.12.1839
  48. dal 1.1.1840 al 29.12.1840
  49. dal 1.1.1841 al 27.11.1841
  50. dal 1.1.1842 al 14.8.1842; le osservazioni dal 1.6 al 22.7 sono annotate sul registro 1842. Stracciafoglio di Osservazioni fatte dal 1 Giugno al 22 Luglio.
  51. dal 1.1.1843 al 31.12.1843
  52. dal 1.1.1844 al 10.11.1844


To the guide