Search for Multiple Radio Sources



*

Nearest neighbor distribution. Bin size = 6 arcsec (the size of the beam).
Thick line ==> VIRMOS sources, thin line ==> expected distribution



Here there is the list of all possible multiple sources with a separation between
the components lower than 18 arcsec (3 times the beam size)



Num DistanceSOURCE 1 Fpeak1SOURCE 2 Fpeak2Ratio
1 12.65 VIRMOS1.4GHz_J022402-041343 0.249 VIRMOS1.4GHz_J022403-041339 1.35 0.18
2 16.63 VIRMOS1.4GHz_J022405-041442 0.162 VIRMOS1.4GHz_J022406-041432 0.25 0.64
3 9.33 VIRMOS1.4GHz_J022407-043048 0.184 VIRMOS1.4GHz_J022408-043044 0.11 1.63
4 11.80 VIRMOS1.4GHz_J022410-044607A 4.552 VIRMOS1.4GHz_J022410-044607B 10.56 0.43
5 11.27 VIRMOS1.4GHz_J022422-040229 0.221 VIRMOS1.4GHz_J022423-040229 0.13 1.72
6 15.23 VIRMOS1.4GHz_J022422-044431 0.135 VIRMOS1.4GHz_J022423-044427 0.30 0.45
7 8.44 VIRMOS1.4GHz_J022425-042736 0.099 VIRMOS1.4GHz_J022426-042731 0.14 0.69
8 15.89 VIRMOS1.4GHz_J022428-044951A 1.583 VIRMOS1.4GHz_J022428-044951B 1.95 0.81
9 6.42 VIRMOS1.4GHz_J022428-044951B 1.945 VIRMOS1.4GHz_J022428-044951C 3.42 0.57
10 17.02 VIRMOS1.4GHz_J022428-044951C 3.425 VIRMOS1.4GHz_J022429-044935 0.09 36.13
11 13.79 VIRMOS1.4GHz_J022430-043612 0.688 VIRMOS1.4GHz_J022430-043617 0.09 7.85
12 13.86 VIRMOS1.4GHz_J022432-044735 0.085 VIRMOS1.4GHz_J022433-044736 0.19 0.45
13 17.54 VIRMOS1.4GHz_J022434-045932 0.094 VIRMOS1.4GHz_J022434-045949 0.14 0.69
14 11.85 VIRMOS1.4GHz_J022436-042511 0.125 VIRMOS1.4GHz_J022436-042522 0.16 0.78
15 11.56 VIRMOS1.4GHz_J022445-042739 0.189 VIRMOS1.4GHz_J022445-042749 0.13 1.46
16 16.87 VIRMOS1.4GHz_J022446-041512 0.480 VIRMOS1.4GHz_J022446-041529 0.13 3.71
17 9.67 VIRMOS1.4GHz_J022454-040631 0.124 VIRMOS1.4GHz_J022454-040641 0.51 0.24
18 12.13 VIRMOS1.4GHz_J022454-042714 0.334 VIRMOS1.4GHz_J022454-042723 0.10 3.50
19 15.05 VIRMOS1.4GHz_J022502-044026 0.125 VIRMOS1.4GHz_J022503-044025 0.42 0.30
20 10.17 VIRMOS1.4GHz_J022511-040158 0.099 VIRMOS1.4GHz_J022511-040204 0.17 0.56
21 15.39 VIRMOS1.4GHz_J022511-041221 0.099 VIRMOS1.4GHz_J022512-041219 0.10 0.99
22 11.94 VIRMOS1.4GHz_J022511-045432A 1.530 VIRMOS1.4GHz_J022511-045432B 2.76 0.55
23 11.57 VIRMOS1.4GHz_J022511-045432B 2.759 VIRMOS1.4GHz_J022511-045432C 1.89 1.46
24 12.96 VIRMOS1.4GHz_J022516-042908 0.164 VIRMOS1.4GHz_J022517-042857 0.38 0.43
25 17.36 VIRMOS1.4GHz_J022517-042753 0.088 VIRMOS1.4GHz_J022518-042749 0.09 0.95
26 15.25 VIRMOS1.4GHz_J022518-042749 0.093 VIRMOS1.4GHz_J022519-042741 0.11 0.85
27 11.63 VIRMOS1.4GHz_J022523-044638 0.809 VIRMOS1.4GHz_J022524-044631 0.10 8.26
28 15.83 VIRMOS1.4GHz_J022525-043508 0.360 VIRMOS1.4GHz_J022526-043454 0.83 0.43
29 10.11 VIRMOS1.4GHz_J022528-043115 0.122 VIRMOS1.4GHz_J022528-043123 0.09 1.39
30 13.22 VIRMOS1.4GHz_J022528-043123 0.088 VIRMOS1.4GHz_J022528-043133 0.11 0.77
31 15.84 VIRMOS1.4GHz_J022551-043029 0.201 VIRMOS1.4GHz_J022552-043027 0.11 1.86
32 13.16 VIRMOS1.4GHz_J022555-041857 0.098 VIRMOS1.4GHz_J022556-041902 0.12 0.80
33 10.40 VIRMOS1.4GHz_J022556-041902 0.122 VIRMOS1.4GHz_J022557-041856 0.11 1.13
34 12.58 VIRMOS1.4GHz_J022557-041844 0.096 VIRMOS1.4GHz_J022557-041856 0.11 0.89
35 11.65 VIRMOS1.4GHz_J022559-044405A 1.625 VIRMOS1.4GHz_J022559-044405B 2.05 0.79
36 0.34 VIRMOS1.4GHz_J022603-043102B 3.287 VIRMOS1.4GHz_J022603-043102C 3.25 1.01
37 11.75 VIRMOS1.4GHz_J022603-043102B 3.287 VIRMOS1.4GHz_J022603-043102D 0.80 4.12
38 11.72 VIRMOS1.4GHz_J022603-043102C 3.250 VIRMOS1.4GHz_J022603-043102D 0.80 4.07
39 11.27 VIRMOS1.4GHz_J022611-042603 0.117 VIRMOS1.4GHz_J022611-042605 0.17 0.68
40 8.01 VIRMOS1.4GHz_J022619-042534A 13.995 VIRMOS1.4GHz_J022619-042534B 13.66 1.02
41 9.08 VIRMOS1.4GHz_J022621-040834 0.140 VIRMOS1.4GHz_J022621-040843 0.11 1.27
42 9.44 VIRMOS1.4GHz_J022625-044203A 0.209 VIRMOS1.4GHz_J022625-044203B 0.23 0.93
43 15.91 VIRMOS1.4GHz_J022635-043201 0.134 VIRMOS1.4GHz_J022635-043217 0.09 1.46
44 11.07 VIRMOS1.4GHz_J022635-043217 0.092 VIRMOS1.4GHz_J022635-043227 0.84 0.11
45 15.50 VIRMOS1.4GHz_J022636-041259 0.147 VIRMOS1.4GHz_J022637-041254 0.11 1.35
46 11.98 VIRMOS1.4GHz_J022637-041234 0.427 VIRMOS1.4GHz_J022637-041246 1.58 0.27
47 8.95 VIRMOS1.4GHz_J022637-041246 1.581 VIRMOS1.4GHz_J022637-041254 0.11 14.49
48 13.57 VIRMOS1.4GHz_J022642-044625 2.046 VIRMOS1.4GHz_J022643-044630 0.21 9.59
49 14.69 VIRMOS1.4GHz_J022648-041113A 0.590 VIRMOS1.4GHz_J022648-041113B 1.41 0.42
50 11.76 VIRMOS1.4GHz_J022650-040223 0.237 VIRMOS1.4GHz_J022650-040235 0.10 2.27
51 16.90 VIRMOS1.4GHz_J022650-040223 0.237 VIRMOS1.4GHz_J022651-040239 0.12 2.06
52 8.01 VIRMOS1.4GHz_J022650-040235 0.105 VIRMOS1.4GHz_J022651-040239 0.12 0.91
53 10.45 VIRMOS1.4GHz_J022658-040238 0.113 VIRMOS1.4GHz_J022658-040248 0.10 1.10
54 11.75 VIRMOS1.4GHz_J022659-041225 0.081 VIRMOS1.4GHz_J022659-041235 0.16 0.50
55 14.59 VIRMOS1.4GHz_J022700-042005 0.202 VIRMOS1.4GHz_J022700-042020 0.14 1.44
56 9.32 VIRMOS1.4GHz_J022702-045159A 0.448 VIRMOS1.4GHz_J022702-045159B 0.19 2.41
57 9.42 VIRMOS1.4GHz_J022702-045159B 0.186 VIRMOS1.4GHz_J022702-045159C 0.26 0.72
58 15.55 VIRMOS1.4GHz_J022718-043624 0.130 VIRMOS1.4GHz_J022719-043636 0.12 1.05
59 11.36 VIRMOS1.4GHz_J022721-044903 0.271 VIRMOS1.4GHz_J022721-044913 0.18 1.49
60 12.61 VIRMOS1.4GHz_J022727-040044 0.268 VIRMOS1.4GHz_J022728-040034 0.13 2.12
61 11.24 VIRMOS1.4GHz_J022728-040342A 2.626 VIRMOS1.4GHz_J022728-040342B 1.89 1.39
62 16.83 VIRMOS1.4GHz_J022730-044957 0.087 VIRMOS1.4GHz_J022731-044958 0.19 0.45
63 16.03 VIRMOS1.4GHz_J022733-043315A 0.567 VIRMOS1.4GHz_J022733-043315B 1.09 0.52
64 8.55 VIRMOS1.4GHz_J022735-044620 0.217 VIRMOS1.4GHz_J022735-044628 0.12 1.84
65 13.64 VIRMOS1.4GHz_J022736-042236 0.093 VIRMOS1.4GHz_J022736-042249 0.11 0.86
66 15.60 VIRMOS1.4GHz_J022743-042128A 0.273 VIRMOS1.4GHz_J022743-042128B 0.31 0.88
67 14.18 VIRMOS1.4GHz_J022743-044721 0.147 VIRMOS1.4GHz_J022743-044733 0.15 0.98
68 12.64 VIRMOS1.4GHz_J022743-045459 0.086 VIRMOS1.4GHz_J022744-045455 0.22 0.39
69 17.88 VIRMOS1.4GHz_J022751-040715 0.304 VIRMOS1.4GHz_J022752-040659 0.44 0.70
70 10.62 VIRMOS1.4GHz_J022754-044453A 3.672 VIRMOS1.4GHz_J022754-044453B 1.62 2.27
71 15.09 VIRMOS1.4GHz_J022754-045704 37.715 VIRMOS1.4GHz_J022755-045712 0.14 276.50
72 17.17 VIRMOS1.4GHz_J022756-042612 0.188 VIRMOS1.4GHz_J022756-042629 0.70 0.27




Moreover there are these 5 possible multiple sources with a separation greater than 18 arcsec.


Num DistanceSOURCE 1 Fpeak1SOURCE 2 Fpeak2Ratio
73 22.10 VIRMOS1.4GHz_J022420-042544A 7.78 VIRMOS1.4GHz_J022420-042544B 7.90 0.98
74 31.46 VIRMOS1.4GHz_J022538-040642A 4.63 VIRMOS1.4GHz_J022538-040642B 2.34 1.98
75 20.96 VIRMOS1.4GHz_J022555-042853A 3.70 VIRMOS1.4GHz_J022555-042853B 1.31 2.84
76 33.00 VIRMOS1.4GHz_J022735-041122A 1.95 VIRMOS1.4GHz_J022735-041122B 0.20 9.75
77 27.33 VIRMOS1.4GHz_J022735-041122B 0.20 VIRMOS1.4GHz_J022735-041122C 3.92 0.05