::::::::::::::
catalog.param
::::::::::::::
A0VSED | ~/ZPHOT/filters/A0V_KUR_BB.SED | # Vega SED |
FILTERS_RES | ~/ZPHOT/filters/FILTER.RES | # filters' transmission |
FILTERS_FILE | filter_UBVRI.param | # filter's file |
TEMPLATES_FILE | spectra1.param | # templates |
MODEL_CAT_FILE | ~/ZPHOT/models/UBVRI.model | # random catalogue |
NOISE_CAT_FILE | ~/ZPHOT/models/UBVRI.cat | # catalogue with noise |
REF_FILTER | 113 | # reference filter |
MAG_MIN | 22. | # minimum apparent magnitude in REF_FILTER |
MAG_MAX | 25. | # maximum apparent magnitude in REF_FILTER |
N_OBJ | 1000 | # number of objects |
Z_FORM | 10. | # formation redshift |
Z_MIN | 0. | # minimum redshift |
Z_MAX | 6. | # maximum redshift |
AGE_RANDOM | 0 | # 0 age = age of universe - T(z_form) |
# 1 age = random between 0 and T(z)-T(z_form) | ||
REDDENING_LAW | 5 | # reddening law |
# 0 no reddening | ||
# 1 Allen (1976) MW | ||
# 2 Seaton (1979) MW | ||
# 3 Fitzpatrick (1983) LMC | ||
# 4 Prevot (1984) Bouchet (1985) SMC | ||
# 5 Calzetti (2000) | ||
AV_MIN | 0.0 | # minimum A_v |
AV_MAX | 1.2 | # maximum A_v |
NOISE_TYPE | 1 | # 0 random with fixed sigma in magnitudes |
# 1 dm(m) | ||
ERR_MAG_MIN | 0.05 | # minimum error (if NOISE_TYPE=1) |
H0 | 50. | # Hubble constant |
OMEGA_M | 1. | # density parameter (matter) |
OMEGA_V | 0. | # density parameter (Lambda) |
RAND_SEED | 3010 | # seed for random generator (max 4 figures) |
# n.filter | sigma | (if NOISE_TYPE=0) | |
# 12 | 0.1 | ||
# 108 | 0.1 | ||
# 111 | 0.1 | ||
# 112 | 0.1 | ||
# 113 | 0.1 | ||
# n.filter | s/n | mag0 | (if NOISE_TYPE=1) |
12 | 10. | 27.0 | |
108 | 10. | 27.5 | |
111 | 10. | 27.5 | |
112 | 10. | 27.5 | |
113 | 10. | 28.0 |
::::::::::::::
UBVRI.model
::::::::::::::
1 | 0.515 | 5 | 6.641 | 24.617 | 25.217 | 24.576 | 23.537 | 22.729 | 0.578 |
2 | 5.209 | 7 | 0.486 | 99.000 | 99.000 | 28.886 | 25.752 | 23.181 | 0.396 |
3 | 0.230 | 3 | 9.204 | 27.559 | 27.588 | 25.958 | 25.119 | 24.196 | 0.766 |
4 | 3.183 | 5 | 1.167 | 28.435 | 26.258 | 24.680 | 24.142 | 23.524 | 0.956 |
5 | 4.342 | 4 | 0.699 | 99.000 | 40.169 | 27.079 | 25.269 | 24.045 | 1.070 |