| ---- | Sole | Mercurio | Venere | Terra | Luna | Marte | Giove | Saturno | Urano | Nettuno | Plutone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo rivoluzione (anni) | --- | 0.241 | 0.615 | 1 | 27.3 | 1.88 | 11.86 | 29.5 | 83.70 | 164.7 | 247.7 |
| Periodo rotazione (giorni) | 27 | 58.27 | -243.2 | 1 | 27.3 | 1.03 | 0.41 | 0.43 | -0.45 | 0.65 | 6.39 |
| Distanza (UA) | --- | 0.39 | 0.72 | 1 | 1 | 1.52 | 5.2 | 9.58 | 19.14 | 30.19 | ---- |
| Numero satelliti | 9 | --- | --- | 1 | --- | 2 | 16 | 18 | 15 | 8 | 1 |
| Magnitudine visuale apparente | -26.8 | -0.2 | -4.2 | --- | -12.7 | -2 | -2.5 | -0.7 | 5.50 | 7.9 | --- |
| ---- | Sole | Mercurio | Venere | Terra | Luna | Marte | Giove | Saturno | Urano | Nettuno | Plutone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diametro | 109 | 0.382 | 0.949 | 1 | 0.27 | 0.531 | 11.2 | 9.54 | 4.00 | 3.8 | 0.179 |
| Volume | 1.3 × 106 | 0.56 | 0.857 | 1 | 0.02 | 0.15 | 1319 | 761.4 | 62.18 | 57.6 | --- |
| Massa | 335 × 103 | 0.055 | 0.815 | 1 | 0.01 | 0.107 | 318 | 95.1 | 14.5 | 17.1 | 0.002 |
| Accelerazione gravità | 28 | 0.39 | 0.88 | 1 | 0.16 | 0.38 | 2.6 | 0.93 | 0.79 | 1.12 | 0.04 |
| Densità media (acqua = 1) | 1.4 | 5.43 | 5.25 | 5.5 | 3.3 | 3.96 | 1.3 | 0.69 | 1.29 | 2.3 | 39.5 |
| Temp. media (° K) | 6000 | 700 -100 | 750 -240 | 250 | 300 | 250 | 130 | 105 | 70 | 55 | --- |
| Nome | Orbite | Distanza (×1000 km) | Raggio (km) | Massa (kg) |
|---|---|---|---|---|
| Sole | --- | --- | 697000 | 1.99 × 1033 |
| Giove | Sole | 778000 | 71492 | 1.90 × 1027 |
| Saturno | Sole | 1429000 | 60268 | 5.69 × 1026 |
| Urano | Sole | 2870990 | 25559 | 8.96 × 1025 |
| Nettuno | Sole | 45443000 | 24764 | 1.02 × 1026 |
| Terra | Sole | 149600 | 6378 | 5.98 × 1024 |
| Venere | Sole | 108200 | 6052 | 4.87 × 1024 |
| Marte | Sole | 227940 | 3398 | 6.42 × 1023 |
| Ganimede | Giove | 1070 | 2631 | 1.48 × 1023 |
| Titano | Saturno | 1222 | 2575 | 1.35 × 1023 |
| Mercurio | Sole | 57910 | 2439 | 3.30 × 1023 |
| Callisto | Giove | 1883 | 2400 | 1.08 × 1023 |
| Io | Giove | 422 | 1815 | 8.94 × 1022 |
| Luna | Terra | 384 | 1738 | 7.35 × 1022 |
| Europa | Giove | 671 | 1569 | 4.80 × 1022 |
| Tritone | Nettuno | 355 | 1353 | 2.14 × 1022 |
| Plutone | Sole | 5913520 | 1160 | 1.32 × 1022 |
| Nome | Orbite | Distanza (km) | Raggio (km) | Massa (kg) |
|---|---|---|---|---|
| Deimos | Marte | 23 | 6 | 2.00 × 1015 |
| Leda | Giove | 11094 | 8 | 5.68 × 1015 |
| Adrastea | Giove | 129 | 10 | 1.91 × 1016 |
| Pan | Saturno | 134 | 10 | ?? |
| Phobos | Marte | 9 | 11 | 1.08 × 1016 |
| Calipso | Saturno | 295 | 13 | ?? |
| Cordelia | Urano | 50 | 13 | ?? |
| Ananke | Giove | 21200 | 15 | 3.82 × 1016 |
| Aylante | Saturno | 138 | 15 | ?? |
| Telesto | Saturno | 295 | 15 | ?? |
| Helene | Saturno | 377 | 16 | ?? |
| Ofelia | Urano | 54 | 16 | ?? |
| Sinope | Giove | 23700 | 18 | 7.77 × 1016 |
| Nome | Orbite | Distanza ( km) | Raggio (km) | Vo |
|---|---|---|---|---|
| Sole | - | 0 | 697000 | -26.8 |
| Luna | Terra | 384 | 1738 | -12.7 |
| Venere | Sole | 108200 | 6052 | -4.4 |
| Giove | Sole | 778000 | 71492 | -2.7 |
| Marte | Sole | 227940 | 3398 | -2.0 |
| Mercurio | Sole | 57910 | 2439 | -1.9 |
| Saturno | Sole | 1429000 | 60260 | 0.9 |
| Ganimede | Giove | 1070 | 2631 | 4.6 |
| Io | Giove | 422 | 1815 | 5.0 |
| Europa | Giove | 671 | 1569 | 5.3 |
| Urano | Sole | 2870990 | 25559 | 5.5 |
| Callisto | Giove | 1883 | 2400 | 5.6 |
I "più densi" del Sistema Solare
| Nome | Raggio (km) | Massa (kg) | Densità |
|---|---|---|---|
| Terra | 6378 | 5.97 × 1024 | 5.52 |
| Mercurio | 2439 | 3.30 × 1023 | 5.42 |
| Venere | 6052 | 4.87 × 1024 | 5.26 |
| Adrastea | 10 | 1.91 × 1016 | 4.5 |
| Marte | 3398 | 6.42 × 1023 | 3.94 |
| Io | 1815 | 8.94 × 1022 | 3.57 |
| Luna | 1738 | 7.35 × 1022 | 3.34 |
| Elara | 38 | 7.77 × 1017 | 3.3 |
| Sinope | 18 | 7.77 × 1016 | 3.1 |
| Lysithea | 18 | 7.77 × 1016 | 3.1 |
| Europa | 1569 | 4.80 × 1022 | 3.01 |
Le migliori prospettive di vita extraterrestre
(per approfondimenti cambia sezione).
| Nome | Perché |
|---|---|
| Terra | --- |
| Marte | Pianeta di tipo terrestre |
| Europa | Può avere acqua allo stato liquido |
| Enceladus | Può avere acqua allo stato liquido |
| Titano | Chimica complessa e presenza di acqua |
| Io | Chimica complessa - più caldo della media |
| Giove | Abbastanza caldo e pieno di materiale organico |