| Nome | # | Orbite | Distanze | Periodo | Incli- | Eccen- | Scopritore | Data | A.K.A. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (x 1000 km) | (giorni) | nazione | tricità | (nome) | |||||
| Pan | XVIII | Saturno | 134 | 0.58 | 0.00° | 0.00 | Showalter | 1990 | 1981 S13 |
| Atlas | XV | Saturno | 138 | 0.60 | 0.00° | 0.00 | Terrile | 1980 | 1980 S28 |
| Prometheus | XVI | Saturno | 139 | 0.61 | 0.00° | 0.00 | Collins | 1980 | 1980 S27 |
| Pandora | XVII | Saturno | 142 | 0.63 | 0.00° | 0.00 | Collins | 1980 | 1980 S26 |
| Epimetheus | XI | Saturno | 151 | 0.69 | 0.34° | 0.01 | Walker | 1980 | 1980 S3 |
| Janus | X | Saturno | 151 | 0.69 | 0.14° | 0.01 | Dollfus | 1966 | 1980 S1 |
| Mimas | I | Saturno | 186 | 0.94 | 1.53° | 0.02 | Herschel | 1789 | --- |
| Enceladus | II | Saturno | 238 | 1.37 | 0.02° | 0.00 | Herschel | 1789 | --- |
| Tethys | III | Saturno | 295 | 1.89 | 1.09° | 0.00 | Cassini | 1684 | --- |
| Telesto | XIII | Saturno | 295 | 1.89 | 0.00° | 0.00 | Reitsema | 1980 | 1980 S13 |
| Calypso | XIV | Saturno | 295 | 1.89 | 0.00° | 0.00 | Pascu | 1980 | 1980 S25 |
| Dione | IV | Saturno | 377 | 2.74 | 0.02° | 0.00 | Cassini | 1684 | --- |
| Helene | XII | Saturno | 377 | 2.74 | 0.20° | 0.01 | Laques | 1980 | 1980 S6 |
| Rhea | V | Saturno | 527 | 4.52 | 0.35° | 0.00 | Cassini | 1672 | |
| Titano | VI | Saturno | 1222 | 15.95 | 0.33° | 0.03 | Huygens | 1655 | --- |
| Hyperion | VII | Saturno | 1481 | 21.28 | 0.43° | 0.10 | Bond | 1848 | --- |
| Iapetus | VIII | Saturno | 3561 | 79.33 | 14.72° | 0.03 | Cassini | 1671 | --- |
| Phoebe | IX | Saturno | 12952 | -550.48 | 175.30° | 0.16 | Pickering | 1898 | ---- |
| Orbite | Sole o pianeta attorno a cui orbita il satellite |
| Distanza | Distanza media (semiasse maggiore) tra i centri dell'orbita (x1000 km). |
| Data | Anno della scoperta |
| Periodo | Periodo siderale: periodo dell'orbita in giorni |
| (se negativo il moto è retrogrado) | |
| Inclinazione | Inclinazione dell'orbita |
| Eccentricità | Eccentricità dell'orbita |
| A.K.A. | Nome provvisorio del pianeta o satellite |